Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuottet, tarkkuusnauhat 7-12/2008


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF, EUR/ton (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008
1.4301 4301 1636 1554 1447 1545 1214 1074
1.4432 4432 3292 3144 3041 3265 2751 1913
1.4436 4436 3292 3144 3041 3265 2751 1913
1.4162 LDX 2101® 1020 1043 1046 1080 959 871
1.4362 SAF 2304® 1407 1387 1347 1420 1204 1067
1.4462 2205 2690 2643 2648 2810 2500 1722
1.4410 SAF 2507® 3362 3293 3300 3516 3137 2108
1.4547 254SMO® 5466 5228 5127 5519 4761 3042
1.4529 4529 6346 6015 5829 6305 5344 3451
1.4835 253MA® 1909 1803 1672 1799 1411 1245
1.4310 4310 1509 1439 1344 1430 1127 1001
1.4541 4541 1797 1695 1605 1722 1346 1175
1.4303 4303 1881 1769 1630 1753 1357 1183
1.4307 4307 1636 1554 1447 1545 1214 1074
1.4311 4311 1745 1649 1528 1638 1278 1123
1.4306 4306 1799 1697 1569 1684 1310 1147
1.4404 4404 2983 2848 2745 2946 2467 1757
1.4401 4401 2983 2848 2745 2946 2467 1757
1.4406 4406 2983 2848 2745 2946 2467 1757
1.4571 4571 2981 2846 2781 2984 2503 1786
1.4432 4432 3292 3144 3041 3265 2751 1913
1.4435 4435 3401 3239 3123 3358 2815 1962
1.4438 4438 3475 3334 3254 3489 2981 2028
1.4439 4439 4158 3989 3911 4197 3613 2356
1.4539 904L 5473 5152 4917 5332 4407 2970
1.4652 654SMO® 6475 6180 6051 6530 5628 3597
1.4460 4460 2161 2127 2108 2239 1967 1510
1.4016 4016 656 697 711 712 640 640
1.4021 4021 563 599 608 598 524 516
1.4028 4028 563 599 608 598 524 516
1.4418 248 SV 1617 1582 1547 1628 1384 1071
1.4891 153MATM 1700 1612 1498 1603 1257 1111
1.4878 4878 1797 1695 1605 1722 1346 1175
1.4828 4828 2000 1879 1733 1868 1452 1269
1.4833 4833 2219 2081 1917 2076 1617 1415
1.4845 4845 3018 2786 2531 2769 2110 1802
1.4854 353MA® 4597 4167 3716 4112 3035 2502

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF, EUR/kg (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008
1.4462 2205 3,094 3,039 3,045 3,232 2,875  
1.4016 4016 0,754 0,802 0,818 0,819 0,736  
1.4301 4301 1,881 1,787 1,664 1,777 1,396  
1.4303 4303 2,163 2,034 1,875 2,016 1,561  
1.4306 4306 2,069 1,952 1,804 1,937 1,507  
1.4310 4310 1,735 1,655 1,546 1,645 1,296  
1.4311 4311 2,007 1,896 1,757 1,884 1,470  
1.4401/1.4404 4401/4404 3,430 3,275 3,157 3,388 2,837  
1.4435 4435 3,911 3,725 3,591 3,862 3,237  
1.4436 4436 3,786 3,616 3,497 3,755 3,164  
1.4571 4571 3,428 3,273 3,198 3,432 2,878  
1.4539 904L 6,294 5,925 5,655 6,132 5,068  
1.4547 254 SMO 6,286 6,012 5,896 6,347 5,475  
1.4828 4828 2,300 2,161 1,993 2,148 1,670  
1.4833 4833 2,552 2,393 2,205 2,387 1,860  
1.4818 153 MA 1,955 1,854 1,723 1,843 1,446  
1.4835 253 MA 2,195 2,073 1,923 2,069 1,623