Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuottet, tarkkuusnauhat 1-6/2008


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF, EUR/ton (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008
1.4301 4301 1595 1696 1689 1820 1868 1847
1.4432 4432 3391 3571 3568 3710 3656 3590
1.4436 4436 3391 3571 3568 3710 3656 3590
1.4162 LDX 2101® 666 732 754 761 962 1004
1.4362 SAF 2304® 1157 1249 1258 1315 1479 1492
1.4462 2205 2480 2626 2652 2674 2774 2769
1.4410 SAF 2507® 3176 3358 3384 3410 3503 3480
1.4547 254SMO® 5740 6026 6027 6189 6020 5891
1.4529 4529 6863 7200 7177 7438 7162 6974
1.4835 253MA® 1908 2030 2014 2174 2222 2183
1.4310 4310 1760 1866 1868 1972 2015 1999
1.4541 4541 1812 1923 1910 2064 2088 2054
1.4303 4303 1922 2038 2023 2188 2200 2160
1.4307 4307 1595 1696 1689 1820 1868 1847
1.4311 4311 1740 1848 1857 1984 2016 1986
1.4306 4306 1813 1924 1911 2066 2090 2056
1.4404 4404 3055 3220 3217 3355 3321 3263
1.4401 4401 3055 3220 3217 3355 3321 3263
1.4406 4406 3055 3220 3217 3355 3321 3263
1.4571 4571 3054 3219 3215 3354 3320 3262
1.4432 4432 3391 3571 3568 3710 3656 3590
1.4435 4435 3537 3723 3717 3874 3804 3729
1.4438 4438 3538 3726 3730 3849 3808 3745
1.4439 4439 4293 4510 4517 4640 4543 4462
1.4539 904L 5993 6296 6262 6569 6313 6132
1.4652 654SMO® 6853 7196 7188 7390 7182 7014
1.4460 4460 1900 2030 2045 2087 2256 2257
1.4016 4016 284 327 354 345 537 594
1.4021 4021 247 277 306 301 440 497
1.4028 4028 247 277 306 301 440 497
1.4418 248 SV 1452 1542 1558 1611 1686 1695
1.4891 153MATM 1671 1777 1768 1906 1951 1926
1.4878 4878 1812 1923 1910 2064 2088 2054
1.4828 4828 2046 2172 2153 2329 2350 2303
1.4833 4833 2287 2430 2404 2602 2630 2570
1.4845 4845 3321 3515 3462 3766 3704 3584
1.4854 353MA® 5432 5721 5612 6142 5848 5602

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF, EUR/kg (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008
1.4462 2205 - 3,012 3,050 3,075 3,190 3,185
1.4016 4016 - 0,376 0,407 0,397 0,618 0,683
1.4301 4301 1,834 1,950 1,942 2,093 2,148 2,124
1.4303 4303 2,210 2,344 2,326 2,516 2,530 2,484
1.4306 4306 2,085 2,213 2,198 2,376 2,404 2,364
1.4310 4310 1,657 1,764 1,761 1,894 1,956 2,299
1.4311 4311 2,001 2,125 2,113 2,282 2,318 2,284
1.4401/1.4404 4401/4404 3,513 3,703 3,700 3,858 3,819 3,753
1.4435 4435 4,068 4,281 4,275 4,455 4,375 4,288
1.4436 4436 3,900 4,107 4,103 4,267 4,204 4,129
1.4571 4571 3,512 3,702 3,697 3,857 3,818 3,752 
1.4539 904L 6,892 7,240 7,201 7,554 7,260 7,052
1.4547 254 SMO 6,601 6,930 6,931 7,117 6,923 6,775
1.4828 4828 2,353 2,498 2,476 2,678 2,703 2,648
1.4833 4833 2,630 2,795 2,765 2,992 3,025 2,956
1.4818 153 MA 1,922 2,044 2,033 2,192 2,244 2,215
1.4835 253 MA 2,194 2,335 2,316 2,500 2,555 2,510