Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuottet, tarkkuusnauhat 1-6/2009


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF, EUR/ton (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009
1.4301 4301 925 955 700 613 574 637
1.4432 4432 1450 1473 1214 1073 1011 1149
1.4436 4436 1450 1473 1214 1073 1011 1149
1.4162 LDX 2101® 771 748 407 377 299 285
1.4362 SAF 2304® 931 926 572 516 447 466
1.4462 2205 1311 1281 930 845 744 806
1.4410 SAF 2507® 1580 1544 1143 1037 923 1010
1.4547 254 SMO® 2177 2191 1899 1684 1592 1826
1.4529 4529 2484 2535 2256 1985 1913 2222
1.4835 253 MA® 1073 1111 813 710 674 755
1.4310 4310 863 979 646 567 527 580
1.4541 4541 999 1037 787 686 651 732
1.4303 4303 1009 1053 806 700 671 757
1.4307 4307 925 955 700 613 574 637
1.4311 4311 962 999 747 652 617 691
1.4306 4306 981 1021 770 671 638 717
1.4404 4404 1352 1376 1118 986 929 1052
1.4401 4401 1352 1376 1118 986 929 1052
1.4406 4406 1352 1376 1118 986 929 1052
1.4571 4571 1370 1392 1134 1001 941 1066
1.4432 4432 1450 1473 1214 1073 1011 1149
1.4435 4435 1487 1516 1261 1112 1054 1202
1.4438 4438 1518 1529 1252 1111 1038 1174
1.4439 4439 1711 1719 1462 1298 1217 1385
1.4539 904L 2199 2275 2016 1761 1719 2005
1.4652 654 SMO® 2578 2599 2248 1992 1892 2179
1.4460 4460 1231 1211 793 720 629 669
1.4016 4016 588 564 276 262 189 158
1.4021 4021 467 449 244 229 166 140
1.4028 4028 467 449 244 229 166 140
1.4418 248 SV 867 864 622 558 494 530
1.4891 153 MATM 956 989 727 635 598 666
1.4878 4878 999 1037 787 686 651 732
1.4828 4828 1086 1132 854 743 712 805
1.4833 4833 1215 1266 944 821 790 896
1.4845 4845 1525 1616 1286 1107 1099 1276
1.4854 353 MA® 2067 2247 1968 1672 1720 2048

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF, EUR/kg (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009
1.4301 4301 1,064 1,098 0,805 0,705 0,660 0,733
1.4303 4303 1,160 1,211 0,927 0,805 0,772 0,871
1.4306 4306 1,128 1,174 0,886 0,772 0,734 0,825
1.4310 4310 0,992 1,022 0,743 0,652 0,606 0,667
1.4311 4311 1,106 1,149 0,859 0,750 0,710 0,795
1.4401/1.4404 4401/4404 1,555 1,582 1,286 1,134 1,068 1,210
1.4435 4435 1,710 1,743 1,450 1,279 1,212 1,382
1.4436 4436 1,668 1,694 1,396 1,234 1,163 1,321
1.4571 4571 1,576 1,601 1,304 1,151 1,082 1,226
1.4539 904L 2,529 2,616 2,318 2,025 1,977 2,306
1.4547 254 SMO 2,504 2,520 2,184 1,937 1,831 2,100
1.4828 4828 1,249 1,302 0,982 0,854 0,819 0,926
1.4833 4833 1,397 1,456 1,086 0,944 0,909 1,030
1.4818 153 MA 1,099 1,137 0,836 0,730 0,688 0,766
1.4835 253 MA 1,234 1,278 0,935 0,817 0,775 0,868
1.4462 2205 1,508 1,473 1,070 0,972 0,856 0,927
1.4016 4016 0,676 0,649 0,317 0,301 0,217 0,182