Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuottet, tarkkuusnauhat 7-12/2009


Teräslajit AAF, EUR/ton (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009
1.4301 4301 747 849 1053 1021 1022 1005
1.4432 4432 1333 1527 2026 1878 1772 1667
1.4436 4436 1333 1527 2026 1878 1772 1667
1.4162 LDX 2101® 298 354 432 430 459 429
1.4362 SAF 2304® 521 608 754 732 748 713
1.4462 2205 897 1047 1421 1303 1226 1112
1.4410 SAF 2507® 1129 1320 1807 1643 1531 1388
1.4547 254 SMO® 2111 2430 3311 3013 2774 2544
1.4529 4529 2596 2979 4021 3674 3395 3144
1.4835 253 MA® 888 1015 1261 1216 1211 1171
1.4310 4310 677 769 952 926 930 910
1.4541 4541 858 975 1214 1176 1167 1143
1.4303 4303 895 1017 1266 1221 1212 1169
1.4307 4307 747 849 1053 1021 1022 1005
1.4311 4311 813 924 1147 1110 1106 1066
1.4306 4306 846 961 1195 1154 1148 1107
1.4404 4404 1222 1399 1842 1716 1630 1547
1.4401 4401 1222 1399 1842 1716 1630 1547
1.4406 4406 1222 1399 1842 1716 1630 1547
1.4571 4571 1234 1413 1862 1737 1648 1558
1.4432 4432 1333 1527 2026 1878 1772 1667
1.4435 4435 1399 1602 2121 1967 1857 1731
1.4438 4438 1354 1556 2084 1920 1801 1664
1.4439 4439 1597 1834 2487 2275 2108 1933
1.4539 904L 2364 2704 3596 3319 3100 2909
1.4652 654 SMO® 2524 2910 3963 3601 3312 3046
1.4460 4460 745 876 1146 1071 1044 971
1.4016 4016 151 179 200 220 261 246
1.4021 4021 136 151 168 192 227 203
1.4028 4028 136 151 168 192 227 203
1.4418 248 SV 599 685 886 844 828 768
1.4891 153 MATM 781 889 1103 1068 1067 1028
1.4878 4878 858 975 1214 1176 1167 1126
1.4828 4828 951 1084 1349 1299 1289 1246
1.4833 4833 1060 1213 1510 1449 1436 1392
1.4845 4845 1529 1745 2186 2084 2041 1985
1.4854 353 MA® 2488 2825 3559 3374 3267 3183


Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF, EUR/kg (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009
1.4301 4301 0,859 0,976 1,211 1,174 1,175  
1.4303 4303 1,029 1,170 1,456 1,404 1,394  
1.4306 4306 0,973 1,105 1,374 1,327 1,320  
1.4310 4310 0,779 0,884 1,095 1,065 1,070  
1.4311 4311 0,935 1,063 1,319 1,277 1,272  
1.4401/1.4404 4401/4404 1,405 1,609 2,118 1,973 1,875  
1.4435 4435 1,609 1,842 2,439 2,262 2,136  
1.4436 4436 1,533 1,756 2,330 2,160 1,980  
1.4571 4571 1,419 1,625 2,141 1,998 1,895  
1.4539 904L 2,719 3,110 4,135 3,817 3,565  
1.4547 254 SMO 2,428 2,795 3,808 3,465 3,190  
1.4828 4828 1,094 1,247 1,551 1,494 1,482  
1.4833 4833 1,219 1,395 1,737 1,666 1,651  
1.4818 153 MA 0,898 1,022 1,268 1,228 1,227  
1.4835 253 MA 1,021 1,167 1,450 1,398 1,393  
1.4462 2205 1,032 1,204 1,634 1,498 1,410  
1.4016 4016 0,174 0,206 0,230 0,253 0,300