Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuotteet, tarkkuusnauhat, helmikuu 2009


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/ton (alv 0 %)
1.4301 4301 955
1.4432 4432 1473
1.4436 4436 1473
1.4162 LDX 2101® 748
1.4362 SAF 2304® 926
1.4462 2205 1281
1.4410 SAF 2507® 1544
1.4547 254 SMO® 2191
1.4529 4529 2535
1.4835 253 MA® 1111
1.4310 4310 979
1.4541 4541 1037
1.4303 4303 1053
1.4307 4307 955
1.4311 4311 999
1.4306 4306 1021
1.4404 4404 1376
1.4401 4401 1376
1.4406 4406 1376
1.4571 4571 1392
1.4432 4432 1473
1.4435 4435 1516
1.4438 4438 1529
1.4439 4439 1719
1.4539 904L 2275
1.4652 654 SMO® 2599
1.4460 4460 1211
1.4016 4016 564
1.4021 4021 449
1.4028 4028 449
1.4418 248 SV 864
1.4891 153 MATM 989
1.4878 4878 1037
1.4828 4828 1132
1.4833 4833 1266
1.4845 4845 1616
1.4854 353 MA® 2247

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/kg (alv 0 %)
1.4301 4301 1,098
1.4303 4303 1,211
1.4306 4306 1,174
1.4310 4310 1,022
1.4311 4311 1,149
1.4401/1.4404 4401/4404 1,582
1.4435 4435 1,743
1.4436 4436 1,694
1.4571 4571 1,601
1.4539 904L 2,616
1.4547 254 SMO 2,520
1.4828 4828 1,302
1.4833 4833 1,456
1.4818 153 MA 1,137
1.4835 253 MA 1,278
1.4462 2205 1,473
1.4016 4016 0,649