Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuotteet, tarkkuusnauhat, huhtikuu 2009


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/ton (alv 0 %)
1.4301 4301 613
1.4432 4432 1073
1.4436 4436 1073
1.4162 LDX 2101® 377
1.4362 SAF 2304® 516
1.4462 2205 845
1.4410 SAF 2507® 1037
1.4547 254 SMO® 1684
1.4529 4529 1985
1.4835 253 MA® 710
1.4310 4310 567
1.4541 4541 686
1.4303 4303 700
1.4307 4307 613
1.4311 4311 652
1.4306 4306 671
1.4404 4404 986
1.4401 4401 986
1.4406 4406 986
1.4571 4571 1001
1.4432 4432 1073
1.4435 4435 1112
1.4438 4438 1111
1.4439 4439 1298
1.4539 904L 1761
1.4652 654 SMO® 1992
1.4460 4460 720
1.4016 4016 262
1.4021 4021 229
1.4028 4028 229
1.4418 248 SV 558
1.4891 153 MATM 635
1.4878 4878 686
1.4828 4828 743
1.4833 4833 821
1.4845 4845 1107
1.4854 353 MA® 1672

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/kg (alv 0 %)
1.4301 4301 0,705
1.4303 4303 0,805
1.4306 4306 0,772
1.4310 4310 0,652
1.4311 4311 0,750
1.4401/1.4404 4401/4404 1,134
1.4435 4435 1,279
1.4436 4436 1,234
1.4571 4571 1,151
1.4539 904L 2,025
1.4547 254 SMO 1,937
1.4828 4828 0,854
1.4833 4833 0,944
1.4818 153 MA 0,730
1.4835 253 MA 0,817
1.4462 2205 0,972
1.4016 4016 0,301