Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuotteet, tarkkuusnauhat, kesäkuu 2009


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/ton (alv 0 %)
1.4301 4301 637
1.4432 4432 1149
1.4436 4436 1149
1.4162 LDX 2101® 285
1.4362 SAF 2304® 466
1.4462 2205 806
1.4410 SAF 2507® 1010
1.4547 254 SMO® 1826
1.4529 4529 2222
1.4835 253 MA® 755
1.4310 4310 580
1.4541 4541 732
1.4303 4303 757
1.4307 4307 637
1.4311 4311 691
1.4306 4306 717
1.4404 4404 1052
1.4401 4401 1052
1.4406 4406 1052
1.4571 4571 1066
1.4432 4432 1149
1.4435 4435 1202
1.4438 4438 1174
1.4439 4439 1385
1.4539 904L 2005
1.4652 654 SMO® 2179
1.4460 4460 669
1.4016 4016 158
1.4021 4021 140
1.4028 4028 140
1.4418 248 SV 530
1.4891 153 MATM 666
1.4878 4878 732
1.4828 4828 805
1.4833 4833 896
1.4845 4845 1276
1.4854 353 MA® 2048

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/kg (alv 0 %)
1.4301 4301 0,733
1.4303 4303 0,871
1.4306 4306 0,825
1.4310 4310 0,667
1.4311 4311 0,795
1.4401/1.4404 4401/4404 1,210
1.4435 4435 1,382
1.4436 4436 1,321
1.4571 4571 1,226
1.4539 904L 2,306
1.4547 254 SMO 2,100
1.4828 4828 0,926
1.4833 4833 1,030
1.4818 153 MA 0,766
1.4835 253 MA 0,868
1.4462 2205 0,927
1.4016 4016 0,182