Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuotteet, tarkkuusnauhat, heinäkuu 2009


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/ton (alv 0 %)
1.4301 4301 747
1.4432 4432 1333
1.4436 4436 1333
1.4162 LDX 2101® 298
1.4362 SAF 2304® 521
1.4462 2205 897
1.4410 SAF 2507® 1129
1.4547 254 SMO® 2111
1.4529 4529 2596
1.4835 253 MA® 888
1.4310 4310 763
1.4541 4541 858
1.4303 4303 895
1.4307 4307 747
1.4311 4311 813
1.4306 4306 846
1.4404 4404 1222
1.4401 4401 1222
1.4406 4406 1222
1.4571 4571 1234
1.4432 4432 1333
1.4435 4435 1399
1.4438 4438 1354
1.4439 4439 1597
1.4539 904L 2364
1.4652 654 SMO® 2524
1.4460 4460 745
1.4016 4016 151
1.4021 4021 136
1.4028 4028 136
1.4418 248 SV 599
1.4891 153 MATM 781
1.4878 4878 858
1.4828 4828 951
1.4833 4833 1060
1.4845 4845 1529
1.4854 353 MA® 2488

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/kg (alv 0 %)
1.4301 4301 0,859
1.4303 4303 1,029
1.4306 4306 0,973
1.4310 4310 0,779
1.4311 4311 0,935
1.4401/1.4404 4401/4404 1,405
1.4435 4435 1,609
1.4436 4436 1,533
1.4571 4571 1,419
1.4539 904L 2,719
1.4547 254 SMO 2,428
1.4828 4828 1,094
1.4833 4833 1,219
1.4818 153 MA 0,898
1.4835 253 MA 1,021
1.4462 2205 1,032
1.4016 4016 0,174