Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuotteet, tarkkuusnauhat, syyskuu 2009


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/ton (alv 0 %)
1.4301 4301 1053
1.4432 4432 2026
1.4436 4436 2026
1.4162 LDX 2101® 432
1.4362 SAF 2304® 754
1.4462 2205 1421
1.4410 SAF 2507® 1807
1.4547 254 SMO® 3311
1.4529 4529 4021
1.4835 253 MA® 1261
1.4310 4310 952
1.4541 4541 1214
1.4303 4303 1266
1.4307 4307 1053
1.4311 4311 1147
1.4306 4306 1195
1.4404 4404 1842
1.4401 4401 1842
1.4406 4406 1842
1.4571 4571 1862
1.4432 4432 2026
1.4435 4435 2121
1.4438 4438 2084
1.4439 4439 2487
1.4539 904L 3596
1.4652 654 SMO® 3963
1.4460 4460 1146
1.4016 4016 200
1.4021 4021 168
1.4028 4028 168
1.4418 248 SV 886
1.4891 153 MATM 1103
1.4878 4878 1214
1.4828 4828 1349
1.4833 4833 1510
1.4845 4845 2186
1.4854 353 MA® 3559

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/kg (alv 0 %)
1.4301 4301 1,211
1.4303 4303 1,456
1.4306 4306 1,374
1.4310 4310 1,095
1.4311 4311 1,319
1.4401/1.4404 4401/4404 2,118
1.4435 4435 2,439
1.4436 4436 2,330
1.4571 4571 2,141
1.4539 904L 4,135
1.4547 254 SMO 3,808
1.4828 4828 1,551
1.4833 4833 1,737
1.4818 153 MA 1,268
1.4835 253 MA 1,450
1.4462 2205 1,634
1.4016 4016 0,230