Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuotteet, tarkkuusnauhat, joulukuu 2009


Outokumpu Distribution Oy
AAF
Joulukuu 2009
 

Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/ton (alv 0 %)
1.4301 4301 1005
1.4432 4432 1667
1.4436 4436 1667
1.4162 LDX 2101® 429
1.4362 SAF 2304® 713
1.4462 2205 1112
1.4410 SAF 2507® 1388
1.4547 254 SMO® 2544
1.4529 4529 3144
1.4835 253 MA® 1171
1.4310 4310 910
1.4541 4541 1143
1.4303 4303 1169
1.4307 4307 1005
1.4311 4311 1066
1.4306 4306 1107
1.4404 4404 1547
1.4401 4401 1547
1.4406 4406 1547
1.4571 4571 1558
1.4432 4432 1667
1.4435 4435 1731
1.4438 4438 1664
1.4439 4439 1933
1.4539 904L 2909
1.4652 654 SMO® 3046
1.4460 4460 971
1.4016 4016 246
1.4021 4021 203
1.4028 4028 203
1.4418 248 SV 768
1.4891 153 MATM 1028
1.4878 4878 1126
1.4828 4828 1246
1.4833 4833 1392
1.4845 4845 1985
1.4854 353 MA® 3183


Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/kg (alv 0 %)
1.4301 4301 1,156
1.4303 4303 1,344
1.4306 4306 1,273
1.4310 4310 1,047
1.4311 4311 1,226
1.4401/1.4404 4401/4404 1,779
1.4435 4435 1,991
1.4436 4436 1,917
1.4571 4571 1,792
1.4539 904L 3,345
1.4547 254 SMO 2,926
1.4828 4828 1,433
1.4833 4833 1,601
1.4818 153 MA 1,182
1.4835 253 MA 1,347
1.4462 2205 1,279
1.4016 4016 0,283