Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuottet, tarkkuusnauhat 1-6/2010


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF, EUR/ton (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010
1.4301 4301 931 1106 1173 1416 1752 1821
1.4432 4432 1566 1942 2137 2556 3025 3128
1.4436 4436 1566 1942 2137 2556 3025 3128
1.4162 LDX 2101® 413 471 506 577 736 813
1.4362 SAF 2304® 671 785 840 990 1240 1324
1.4462 2205 1068 1329 1492 1744 2043 2159
1.4410 SAF 2507® 1333 1670 1882 2201 2565 2700
1.4547 254 SMO® 2403 3038 3395 4047 4703 4855
1.4529 4529 2950 3715 4123 4946 5783 5938
1.4835 253 MA® 1079 1284 1362 1651 2049 2124
1.4310 4310 843 1000 1060 1278 1583 1651
1.4541 4541 1058 1260 1343 1622 1995 2070
1.4303 4303 1075 1285 1362 1657 2049 2320
1.4307 4307 931 1106 1173 1416 1752 1821
1.4311 4311 982 1170 1240 1505 1865 1934
1.4306 4306 1019 1216 1289 1566 1938 2008
1.4404 4404 1451 1790 1962 2347 2790 2888
1.4401 4401 1451 1790 1962 2347 2790 2888
1.4406 4406 1451 1790 1962 2347 2790 2888
1.4571 4571 1463 1803 1983 2369 2810 2913
1.4432 4432 1566 1942 2137 2556 3025 3128
1.4435 4435 1620 2010 2208 2650 3142 3247
1.4438 4438 1568 1955 2165 2582 3040 3153
1.4439 4439 1826 2300 2564 3054 3561 3687
1.4539 904L 2715 3390 3721 4492 5312 5437
1.4652 654 SMO® 2875 3634 4059 4842 5632 5805
1.4460 4460 926 1119 1233 1442 1743 1850
1.4016 4016 241 259 273 298 400 470
1.4021 4021 197 215 224 250 330 391
1.4028 4028 197 215 224 250 330 391
1.4418 248 SV 724 877 955 1132 1368 1446
1.4891 153 MATM 948 1128 1196 1448 1797 1868
1.4878 4878 1040 1241 1321 1600 1973 2046
1.4828 4828 1146 1368 1452 1764 2184 2257
1.4833 4833 1281 1529 1622 1971 2442 2521
1.4845 4845 1819 2186 2321 2837 3498 3579
1.4854 353 MA® 2902 3515 3735 4598 5633 5713

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF, EUR/kg (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010
1.4301 4301 1,071 1,272 1,349 1,628 2,015 2,094
1.4303 4303 1,236 1,478 1,566 1,906 2,356 2,668
1.4306 4306 1,172 1,398 1,482 1,801 2,229 2,309
1.4310 4310 0,969 1,150 1,219 1,470 1,820 1,899
1.4311 4311 1,129 1,346 1,426 1,731 2,145 2,224
1.4401/1.4404 4401/4404 1,669 2,059 2,256 2,699 3,209 3,321
1.4435 4435 1,863 2,312 2,539 3,048 3,613 3,734
1.4436 4436 1,801 2,233 2,458 2,939 3,479 3,597
1.4571 4571 1,682 2,073 2,280 2,724 3,232 3,350
1.4539 904L 3,122 3,899 4,279 5,166 6,109 6,253
1.4547 254 SMO 2,763 3,494 3,904 4,654 5,408 5,583
1.4828 4828 1,318 1,573 1,670 2,029 2,512 2,596
1.4833 4833 1,473 1,758 1,865 2,267 2,808 2,899
1.4818 153 MA 1,090 1,297 1,375 1,665 2,067 2,148
1.4835 253 MA 1,241 1,477 1,566 1,899 2,356 2,443
1.4462 2205 1,228 1,528 1,716 2,006 2,349 2,483
1.4016 4016 0,277 0,298 0,314 0,343 0,460 0,541