Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuottet, tarkkuusnauhat 7-12/2010


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF, EUR/ton (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010
1.4301 4301 1633 1565 1619 1714 1673 1635
1.4432 4432 2802 2689 2781 2941 2820 2780
1.4436 4436 2802 2689 2781 2941 2820 2780
1.4162 LDX 2101® 791 779 759 798 742 737
1.4362 SAF 2304® 1231 1190 1200 1264 1198 1179
1.4462 2205 1995 1937 1956 2062 1915 1908
1.4410 SAF 2507® 2487 2405 2438 2568 2388 2380
1.4547 254 SMO® 4347 4168 4312 4554 4328 4284
1.4529 4529 5276 5035 5245 5540 5315 5241
1.4835 253 MA® 1897 1808 1878 1985 1940 1890
1.4310 4310 1563 1427 1472 1559 1517 1482
1.4541 4541 1846 1765 1834 1943 1898 1850
1.4303 4303 2056 1959 2045 2164 2127 2071
1.4307 4307 1633 1565 1619 1714 1673 1635
1.4311 4311 1725 1650 1713 1812 1769 1724
1.4306 4306 1787 1708 1776 1878 1837 1790
1.4404 4404 2588 2484 2568 2715 2610 2571
1.4401 4401 2588 2484 2568 2715 2610 2571
1.4406 4406 2588 2484 2568 2715 2610 2571
1.4571 4571 2611 2506 2591 2741 2628 2588
1.4432 4432 2802 2689 2781 2941 2820 2780
1.4435 4435 2899 2778 2879 3043 2921 2875
1.4438 4438 2834 2724 2808 2967 2823 2789
1.4439 4439 3309 3182 3283 3469 3292 3258
1.4539 904L 4806 4572 4787 5062 4901 4817
1.4652 654 SMO® 5193 4965 5147 5432 5174 5117
1.4460 4460 1720 1660 1675 1763 1652 1636
1.4016 4016 482 495 460 486 429 431
1.4021 4021 396 418 387 413 360 363
1.4028 4028 396 418 387 413 360 363
1.4418 248 SV 1325 1292 1309 1385 1305 1290
1.4891 153 MATM 1670 1599 1656 1752 1708 1665
1.4878 4878 1823 1743 1812 1919 1871 1824
1.4828 4828 2006 1910 1991 2105 2063 2009
1.4833 4833 2241 2126 2220 2344 2301 2240
1.4845 4845 3148 2968 3128 3304 3270 3175
1.4854 353 MA® 4960 4654 4954 5237 5226 5064


Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF, EUR/kg (alv 0 %) (kk/vvvv)
EN Outokumpu 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010
1.4301 4301 1,878 1,800 1,862 2,489 1,924 1,880
1.4303 4303 2,364 2,253 2,352 2,489 2,446 2,382
1.4306 4306 2,055 1,964 2,042 2,160 2,113 2,059
1.4310 4310 1,707 1,641 1,693 1,793 1,745 1,704
1.4311 4311 1,984 1,898 1,970 2,084 2,034 1,983
1.4401/1.4404 4401/4404 2,976 2,857 2,953 3,122 3,002 2,957
1.4435 4435 3,334 3,195 3,311 3,499 3,359 3,306
1.4436 4436 3,222 ----- ----- ----- ----- -----
1.4571 4571 3,003 2,882 2,980 3,152 3,022 2,976
1.4539 904L 5,527 5,258 5,505 5,821 5,636 5,540
1.4547 254 SMO 4,999 4,793 4,959 5,237 4,977 4,927
1.4828 4828 2,307 2,197 2,290 2,421 2,372 2,310
1.4833 4833 2,577 2,445 2,553 2,696 2,646 2,576
1.4818 153 MA 1,921 1,839 1,904 2,015 1,964 1,915
1.4835 253 MA 2,182 2,079 2,160 2,283 2,231 2,174
1.4462 2205 2,294 2,228 2,249 2,371 2,202 2,194
1.4016 4016 0,554 0,569 0,529 0,559 0,493 0,496