Outokumpu

AAF - Levy- ja nauhatuotteet, tarkkuusnauhat, tammikuu 2010


Levy- ja nauhatuotteet

Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/ton (alv 0 %)
1.4301 4301 931
1.4432 4432 1566
1.4436 4436 1566
1.4162 LDX 2101® 413
1.4362 SAF 2304® 671
1.4462 2205 1068
1.4410 SAF 2507® 1333
1.4547 254 SMO® 2403
1.4529 4529 2950
1.4835 253 MA® 1079
1.4310 4310 843
1.4541 4541 1058
1.4303 4303 1075
1.4307 4307 931
1.4311 4311 982
1.4306 4306 1019
1.4404 4404 1451
1.4401 4401 1451
1.4406 4406 1451
1.4571 4571 1463
1.4432 4432 1566
1.4435 4435 1620
1.4438 4438 1568
1.4439 4439 1826
1.4539 904L 2715
1.4652 654 SMO® 2875
1.4460 4460 926
1.4016 4016 241
1.4021 4021 197
1.4028 4028 197
1.4418 248 SV 724
1.4891 153 MATM 948
1.4878 4878 1040
1.4828 4828 1146
1.4833 4833 1281
1.4845 4845 1819
1.4854 353 MA® 2902

Tarkkuusnauhat
Teräslajit AAF
EN nimike Outokumpu nimike EUR/kg (alv 0 %)
1.4301 4301 1,071
1.4303 4303 1,236
1.4306 4306 1,172
1.4310 4310 0,969
1.4311 4311 1,129
1.4401/1.4404 4401/4404 1,669
1.4435 4435 1,863
1.4436 4436 1,801
1.4571 4571 1,682
1.4539 904L 3,122
1.4547 254 SMO 2,763
1.4828 4828 1,318
1.4833 4833 1,473
1.4818 153 MA 1,090
1.4835 253 MA 1,241
1.4462 2205 1,228
1.4016 4016 0,277